बेअरिंग हाऊसिंग एसबी मालिका
पिलो ब्लॉक बेअरिंग:बेअरिंग युनिट्स आणि हाउसिंग
इन्सर्ट बियरिंग्स हे खोल ग्रूव्ह बॉल बेअरिंग आहेत ज्यामध्ये रुंद आतील रिंग आहेत, ते युनिट बेअरिंग्स म्हणून गृहनिर्माण कामात घालतात. गृहनिर्माण प्रामुख्याने कास्टिंग किंवा दाबलेले स्टील आहेत. बेअरिंग युनिट परिपूर्ण सीलिंग उपकरणांसह डिझाइनमध्ये कॉम्पॅक्ट आहे. ते ऑपरेशन दरम्यान सहजपणे संरेखित करू शकतात आणि सोयीस्करपणे आरोहित किंवा उतरवले जाऊ शकतात.
| बेअरिंग क्र. |   परिमाणे मिमी इंच  |    गतिमान  |    स्थिर  |    वजन  |  |||||||
|   भार  |    भार  |    (किलो)  |  |||||||||
|   d  |    D  |    B  |    C  |    S  |    S1  |    ds  |    G  |    रेटिंग एन  |    रेटिंग एन  |  ||
| SB201 |   12  |    40  |    22  |    12  |    6  |    16  |    M5×0.8  |    ४.५  |    ९६००  |    ४६००  |    ०.१  |  
| SB201-8 |   1/2  |    १.५७  |    ०.८७  |    ०.४७  |    ०.२४  |    ०.६३  |    १०#-३२  |    0.18  |    ९६००  |    ४६००  |    ०.१  |  
| SB202 |   15  |    40  |    22  |    12  |    6  |    16  |    M5 x 0.8  |    ४.५  |    ९६००  |    ४६००  |    ०.१  |  
| SB202-9 |   ९/१६  |    १.५७  |    ०.८७  |    ०.४७  |    ०.२४  |    ०.६३  |    १०#-३२  |    0.18  |    ९६००  |    ४६००  |    ०.१  |  
| SB202-10 |   ५/८  |    १.५७  |    ०.८७  |    ०.४७  |    ०.२४  |    ०.६३  |    १०#-३२  |    0.18  |    ९६००  |    ४६००  |    ०.१  |  
| SB203 |   17  |    40  |    22  |    12  |    6  |    16  |    M5 X 0.8  |    ४.५  |    ९६००  |    ४६००  |    ०.०९  |  
| SB203-11 |   11/16  |    १.५७  |    ०,८६६१  |    ०.४७  |    ०.२४  |    ०.६३  |    १०#-३२  |    0.18  |    ९६००  |    ४६००  |    ०.०९  |  
| SB204 |   20  |    47  |    25  |    14  |    7  |    18  |    M6x1  |    ४.५  |    १२८००  |    ६६५०  |    0.13  |  
| SB204-12 |   3/4  |    १.८५  |    ०.९८  |    ०.५५  |    २७६  |    ०.७१  |    1/4-28UNF  |    0.18  |    १२८००  |    ६६५०  |    0 14  |  
| SB205 |   25  |    52  |    27  |    15  |    ७.५  |    १९.५  |    M6x1  |    ५.५  |    14000  |    ७८५०  |    0.16  |  
| SB205-13 |   १३/१६  |    २.०५  |    १.०६३०  |    ०.५९  |    ०.२९  |    ०.७७  |    1/4-28UNF  |    ०.२१७  |    14000  |    ७८५०  |    ०.१९  |  
| SB205-14 |   ७/८  |    २.०५  |    १.०६३०  |    ०.५९  |    ०.२९  |    ०.७७  |    1/4-28UNF  |    0.22  |    14000  |    ७८५०  |    0.18  |  
| SB205-15 |   १५/१६  |    २.०५  |    १.०६३०  |    ०.५९  |    ०.२९  |    ०.७७  |    1/4-28UNF  |    0.22  |    14000  |    ७८५०  |    ०.१७  |  
| SB205-16 |   1  |    २.०५  |    १.०६३०  |    ०.५९  |    ०.२९  |    ०.७७  |    1/4-28UNF  |    0.22  |    14000  |    ७८५०  |    0.16  |  
| SB206 |   30  |    62  |    30  |    16  |    8  |    22  |    M6x1  |    6  |    19500  |    11300  |    ०.२५  |  
| SB206-17 |   2001/1/16  |    २.४४  |    1.18  |    ०.६३  |    0.32  |    ०.८७  |    1/4-28UNF  |    ०.२४  |    19500  |    11300  |    ० २८  |  
| SB206-18 |   2001/1/8  |    २.४४  |    1.18  |    ०.६३  |    0.32  |    ०.८७  |    1/4-28UNF  |    ०.२४  |    19500  |    11300  |    0.26  |  
| SB206-19 |   2001/3/16  |    २.४४  |    1.18  |    ०.६३  |    0.32  |    ०.८७  |    1/4-28UNF  |    ०.२४  |    19500  |    11300  |    ०.२५  |  
| SB206-20 |   2001/1/4  |    २.४४  |    1.18  |    ०.६३  |    0.32  |    ०.८७  |    1/4-28UNF  |    ०.२४  |    19500  |    11300  |    ०.२४  |  
| SB207 |   35  |    72  |    32  |    17  |    ८.५  |    २३.५  |    M8×1  |    ६.५  |    २५७००  |    १५३००  |    ०.३८  |  
| SB207-20 |   2001/1/4  |    २.८३  |    १.२६  |    ०.६७  |    0.34  |    ०.९३  |    5/16-24UNF  |    0.26  |    २५७००  |    १५३००  |    0.43  |  
| SB207-21 |   2001/5/16  |    २.८३  |    १.२६  |    ०.६७  |    0.34  |    ०.९३  |    5/16-24UNF  |    0.26  |    २५७००  |    १५३००  |    ०.४१  |  
| SB207-22 |   2001/3/8  |    २.८३  |    १.२६  |    ०.६७  |    0.34  |    ०.९३  |    5/16-24UNF  |    0.26  |    २५७००  |    १५३००  |    ०.३८  |  
| SB207-23 |   2001/7/16  |    २.८३  |    १.२६  |    ०.६७  |    0.34  |    ०.९३  |    5/16-24UNF  |    0.26  |    २५७००  |    १५३००  |    0.37  |  
| SB208 |   40  |    80  |    34  |    18  |    9  |    25  |    M8x 1  |    7  |    29500  |    १८१००  |    ०.६  |  
| SB208-24 |   2001/1/2  |    ३.१५  |    १.३४  |    ०.७१  |    0.35  |    ०.९८  |    5/16-24UNF  |    ०.२८  |    29500  |    १८१००  |    0 58  |  
| SB208-25 |   2001/9/16  |    ३.१५  |    १.३४  |    ०.७१  |    0.35  |    ०.९८  |    5/16-24UNF  |    ०.२८  |    29500  |    १८१००  |    ०.६  |  
| SB209 |   45  |    85  |    ४१.२  |    19  |    १०.२  |    31  |    M8x1  |    ८.२  |    ३१६००  |    20600  |    ०.८  |  
| 5B209-26 |   2001/5/8  |    ३.३५  |    १.६२  |    ०.७५  |    ०.४  |    १.२२  |    5/16-24UNF  |    0.32  |    ३१६००  |    20600  |    ०.८  |  
| SB209-27 |   2001/11/16  |    ३.३५  |    १.६२  |    ०.७५  |    ०.४  |    १.२२  |    5/16-24UNF  |    0.32  |    ३१६००  |    20600  |    ०.८  |  
| SB209.28 |   2001/3/4  |    ३.३५  |    १.६२  |    ०.७५  |    ०.४  |    १.२२  |    5/16-24UNF  |    0.32  |    ३१६००  |    20600  |    ०.८  |  
| SB210 |   50  |    90  |    ४३.५  |    20  |    १०.९  |    ३२.६  |    M10x1  |    ९.२  |    35000  |    23200  |    ०.८  |  
| SB210-29 |   1-13/16  |    ३.५४  |    १.७१  |    ०.७९  |    0.43  |    १.२८  |    3/8-24UNF  |    0.36  |    35000  |    23200  |    ०.८  |  
| SB210-30 |   2001/7/8  |    ३.५४  |    १.७१  |    ०.७९  |    0.43  |    १.२८  |    3/8-24UNF  |    0.36  |    35000  |    23200  |    ०.८  |  
| SB210.31 |   1-15/16  |    ३.५४  |    १.७१  |    ०.७९  |    0.43  |    १.२८  |    3/8-24UNF  |    0.36  |    35000  |    23200  |    ०.८  |  
| SB210-32 |   2  |    ३.५४  |    १.७१  |    ०.७९  |    0.43  |    १.२८  |    3/8-24UNF  |    0.36  |    35000  |    23200  |    ०.८  |  
| SB211 |   55  |    100  |    ४५.३  |    21  |    ११.८  |    ३३.५  |    M10x 1  |    ९.८  |    ४३५००  |    29200  |    १.१  |  
| SB211-32 |   2  |    ३.९४  |    १.७८  |    ०.८३  |    ०.४७  |    १.३२  |    3/8-24UNF  |    ०.३९  |    ४३५००  |    29200  |    १.१  |  
| SB211-33 |   2002/1/16  |    ३.९४  |    १.७८  |    ०.८३  |    ०.४७  |    १.३२  |    3/8-24UNF  |    ०.३९  |    ४३५००  |    29200  |    १.१  |  
| SB211-34 |   2002/1/8  |    ३.९४  |    १.७८  |    ०.८३  |    ०.४७  |    १.३२  |    3/8-24UNF  |    ०.३९  |    ४३५००  |    29200  |    १.१  |  
| SB211-35 |   2002/3/16  |    ३.९४  |    १.७८  |    ०.८३  |    ०.४७  |    १.३२  |    3/8-24UNF  |    ०.३९  |    ४३५००  |    29200  |    १.१  |  
| SB212 |   60  |    110  |    ५३.७  |    22  |    १४.९  |    ३८.८  |    M10x1  |    ९.८  |    ४७७००  |    ३२९००  |    १.३  |  
| SB212-36 |   2002/1/4  |    ४.३३  |    २.११  |    ०.८७  |    ०.५९  |    १.५३  |    3/8 -24UNF  |    ०.३९  |    ४७७००  |    ३२९००  |    १.३  |  
| SB212-37 |   2002/5/16  |    ४.३३  |    २.११  |    ०.८७  |    ०.५९  |    १.५३  |    3/8 -24UNF  |    ०.३९  |    ४७७००  |    ३२९००  |    १.३  |  
| SB212-38 |   2002/3/8  |    ४.३३  |    २.११  |    ०.८७  |    ०.५९  |    १.५३  |    3/8 -24UNF  |    ०.३९  |    ४७७००  |    ३२९००  |    १.३  |  
| SB212-39 |   2002/7/16  |    ४.३३  |    २.११  |    ०.८७  |    ०.५९  |    १.५३  |    3/8 -24UNF  |    ०.३९  |    ४७७००  |    ३२९००  |    १.३  |  
 				
 			          









